Opis
SAMSUNG UE32T5302

Glavne lastnosti
- tehnologija za prikazovanje velikega števila barv
- HDR za uživanje v jasnih slikah
- vitek in eleganten dizajn
- podpora za breskrbno predvajanje in prenašanje vsebin
- pametni daljinski upravljalec
Več informacij o Samsung izdelkih najdete na uradni strani proizvajalca na spodnji povezavi.
Želim več informacij
Navodilo za uporabo
Izpolnite željena polja na levi strani z Vašimi podatki.
Vpišite sporočilo, komentar, oziroma opombo.
Označite željene informacije.
Za pošiljanje podatkov prepišite kodo v prazno polje in pritisnite ''Pošlji''
Izpolnite željena polja na levi strani z Vašimi podatki.
Vpišite sporočilo, komentar, oziroma opombo.
Označite željene informacije.
Za pošiljanje podatkov prepišite kodo v prazno polje in pritisnite ''Pošlji''
Tehnični podatki
| Slika | |
| Velikost ekrana: | 32" (82 cm) |
| Oblika zaslona: | Flat |
| Tip zaslona: | LED |
| Format zaslona: | 16:9 |
| Tip resolucije: | Full HD |
| Resolucija: | 1.920 x 1.080 |
| HDR: | da |
| Kvaliteta slike: | 1000 PQI |
| Zvok | |
| Izhodna moč: | 10 W |
| Zvočni sistem: | 2 kanalni |
| Dolby Digital: | da |
| DTS: | da |
| TV sprejemnik | |
| DVB-T2: | da |
| DVB-C: | da |
| DVB-S2: | da |
| EPG: | da |
| Smart TV | |
| Spletni iskalnik: | da |
| Spletne aplikacije: | da |
| Video na zahtevo (VOD): | da |
| Operacijski sistem: | Tizen |
| Operacijski sistem verzija: | Tizen 5.5 |
| Povezljivost | |
| HDMI: | da |
| Komponentni (RCA): | da |
| Kompozitni (CVBS): | da |
| USB: | da |
| LAN (RJ-45): | da |
| Common interface (CI): | da |
| Digitalni zvočni izhod: | da |
| Wi-Fi: | da |
| Splošni podatki | |
| Energijski razred: | A+ |
| Letna poraba: | 46 kWh |
| Poraba: | 33 W |
| Dimenzije z embalažo: | 879 x 500 x 127 mm |
| Dimenzije s stojalom: | 737.4 x 465.4 x 150.5 mm |
| Dimenzije brez Stojala: | 737.4 x 438.0 x 74.1 mm |
| Teža z embalažo: | 5.8 kg |
| Teža s stojalom: | 4.1 kg |
| Teža brez stojala: | 4 kg |
| Barva: | črna |
| Garancija: | 24 mesecev |
| Na voljo od: | 2020 |
Datoteke
